Pre PWC Liga Nacional Yelmo 2026

2026-06-02 to 2026-06-06

Liga Nacional Sport

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-06-03 124.72 km 99.6% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-06-05 56.42 km 97.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-06 70.07 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 86388 Victor Aguilera Lozano M ESP GIN GTO 3 Gin Gliders 154.5/ 607.5 875.7 910.8 1941.0
2 86502 Alejandro Sánchez M ESP SOL Paragliders LT2 498.3 646.4 95.2/ 370.2 1239.9
3 3700 Eduardo Lindo Mimoso M ESP GIN GTO 3 432.9 722.7 31.0/ 120.3 1186.6
4 75701 Jordi Massallé Josa M ESP Ozone Alpina 4 Federació Aèria Catalana 523.4 59.9/ 251.7 528.8 1112.1
5 82593 Gonzalo Pleguezuelos Gomez M ESP BGD Cure 3 507.1 80.7/ 339.1 404.9 992.7
6 87499 Ignacio Luzuriaga M ESP Flow Mystic Los Seisiete 327.1 529.7 22.5/ 87.3 879.3
7 8972 Rodolfo Perez Leunda M ESP GIN GTO 3 Federación Vasca 594.5 243.8 35.9/ 139.7 874.2
8 86399 Victor Oltra Barrasa M ESP BGD CURE 3 Sirocoshop.com / BGD 44.9/ 176.6 199.1 567.7 811.7
9 10570 Manuel Benitez Fraysse M ESP PHI MAESTRO 462.7 293.8 19.4/ 75.4 775.9
10 61566 Jordi Roset Llobet M ESP Ozone Alpina Salewa - FAC 486.6 177.7 34.3/ 133.5 698.6
11 4334 Francisco Alcala Molina M ESP Ozone Photon 37.6/ 148.0 253.8 381.2 672.6
12 20575 Javier Gomez De Segura M ESP Ozone rush 6 EAKF 427.6 207.6 13.1/ 51.0 648.3
13 97039 Herminio Noguera Ruiz M ESP Skywalk Chili 26.2/ 102.9 237.2 137.0 400.4
14 89842 Nouha Abroug F TUN AirDesign VOLT 5 144.0 221.8 26.1/ 101.5 391.9
15 82984 Fran Bresó M ESP Ozone Ozone Photon ALIGRAS martilloshidraulicos.es DAEMO.es 0.0 319.9 51.0 370.9
16 86947 Miguel Angel Luque Gutierrez M ESP PHI MAESTRO Flymalque 100.5 208.7 16.0/ 62.2 325.2
17 85118 Rafa Ubeda Bañon M ESP PHI SCALA 2 SOOSAN martilloshidraulicos.es 318.8 0.0 0.0 318.8
18 1569 Virgilio Ortiz Martin M ESP Niviuk Artik R 104.5 179.3 24.1/ 93.8 307.9
19 40445 Jose Luis Gonzalez Cosio M ESP GIN Bonanza 3 55.8 236.9 13.1/ 51.0 305.8
20 25295 José Antonio Pérez Jorge M ESP PHI Scala 2 Ninguno 103.4 130.8 23.2/ 90.0 257.4
21 10263 Miguel Casas Suárez M ESP Ozone Alpina 4 AlfaPilot 94.0 126.1 24.3/ 94.3 244.4
22 55334 Sergio Sánchez Novoa M ESP Niviuk Artik R2 COLADA PERFECTA LAUNDROMAT | FRANQUICIA 47.5 0.0 0.0 47.5
23 82968 Librizzi Roberto M ITA GIN GTO 3 Flytenerife 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.143 at 2026-06-08T06:16:05.250209Z