Pre PWC Liga Nacional Yelmo 2026

2026-06-02 to 2026-06-06

Liga Nacional Serial

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-06-03 124.72 km 99.6% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-06-05 56.42 km 97.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-06 70.07 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 86388 Victor Aguilera Lozano M ESP GIN GTO 3 Gin Gliders 154.5/ 607.5 875.7 910.8 1941.0
2 846 Daniel Gonzalez Rizo M ESP BGD Diva 2 ▶ [𝗮𝗹𝗳𝗮𝗽𝗶𝗹𝗼𝘁] · [𝘃𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼𝗼] · [𝗶𝗻𝗻𝗼𝗴𝗮𝗻𝗱𝗼] · [BGD] ◀ 900.2 802.8 147.3/ 572.6 1850.3
3 1580 Daniel Martínez Alarcón M ESP Skywalk POISON4 OLIVAIR - Skywalk Spain - Segura Activa 630.3 930.7 34.0/ 132.3 1595.0
4 79694 Jonatan Sastre Hernández M ESP Ozone Zeno 2 797.1 36.5/ 153.2 650.4 1484.0
5 40740 Joao Veiga Rodrigues M ESP Ozone Zeno 2 136.1/ 535.2 592.7 577.5 1306.3
6 30316 Ben Kendall M USA Ozone Zeno 2 WARREN FILMS 37.7/ 148.3 726.5 537.9 1302.1
7 86502 Alejandro Sánchez M ESP SOL Paragliders LT2 498.3 646.4 95.2/ 370.2 1239.9
8 3700 Eduardo Lindo Mimoso M ESP GIN GTO 3 432.9 722.7 31.0/ 120.3 1186.6
9 10575 Javier Garcia Contreras M ESP Skywalk Poison 4 558.2 9.0/ 37.8 606.4 1173.6
10 46065 Joseba Sobrón Mendibil M ESP Niviuk peak 6 EAKF / FVDA 37.5/ 147.5 871.8 259.6 1168.9
11 56192 Miguel Fajardo Hermoso M ESP Niviuk Peak 6 901.1 227.7 13.1/ 51.0 1141.9
12 75701 Jordi Massallé Josa M ESP Ozone Alpina 4 Federació Aèria Catalana 523.4 59.9/ 251.7 528.8 1112.1
13 1591 Sofia Rebollo Rebollo F ESP Ozone Zeno 2 TALLERES REBOLLO MALAGA 661.3 54.4/ 228.3 342.3 1058.0
14 40414 Jaime Martinez Martinez M ESP Ozone zeno 2 parapenteferrol 43.2/ 169.9 569.1 425.8 1038.1
15 82593 Gonzalo Pleguezuelos Gomez M ESP BGD Cure 3 507.1 80.7/ 339.1 404.9 992.7
16 45829 Francisco Angel Hormigo Gil M ESP Ozone zeno ii EL MENDA 299.9 629.6 30.0/ 116.8 959.5
17 87499 Ignacio Luzuriaga M ESP Flow Mystic Los Seisiete 327.1 529.7 22.5/ 87.3 879.3
18 8972 Rodolfo Perez Leunda M ESP GIN GTO 3 Federación Vasca 594.5 243.8 35.9/ 139.7 874.2
19 86399 Victor Oltra Barrasa M ESP BGD CURE 3 Sirocoshop.com / BGD 44.9/ 176.6 199.1 567.7 811.7
20 10570 Manuel Benitez Fraysse M ESP PHI MAESTRO 462.7 293.8 19.4/ 75.4 775.9
21 82250 Fernando Aceituno M ESP UP Meru 2 25.0/ 98.1 174.1 536.2 735.3
22 61566 Jordi Roset Llobet M ESP Ozone Alpina Salewa - FAC 486.6 177.7 34.3/ 133.5 698.6
23 4334 Francisco Alcala Molina M ESP Ozone Photon 37.6/ 148.0 253.8 381.2 672.6
24 20575 Javier Gomez De Segura M ESP Ozone rush 6 EAKF 427.6 207.6 13.1/ 51.0 648.3
25 2125 Fernando Silla Martinez M ESP BGD Diva 2 Mi cuenta corriente 46.6 0.0 539.5 586.1
26 82234 Afranio Gonzalez Cabrera M ESP Ozone Zeno 2 20.5 529.8 0.0 550.3
27 25314 Txus Blanco Zabaleta M ESP Niviuk Peak 5 Electronica y Carretillas Toyota 523.6 0.0 0.0 523.6
28 12020 María Monserrat Santana Dumpiérrez F ESP BGD Diva 2 FECDA-Flymaster 167.9 251.0 22.5/ 87.6 441.4
29 97039 Herminio Noguera Ruiz M ESP Skywalk Chili 26.2/ 102.9 237.2 137.0 400.4
30 89842 Nouha Abroug F TUN AirDesign VOLT 5 144.0 221.8 26.1/ 101.5 391.9
31 88690 Javier Villarreal Sosa M ESP Niviuk Peak 6 128.5 227.1 25.4/ 98.6 381.0
32 82984 Fran Bresó M ESP Ozone Ozone Photon ALIGRAS martilloshidraulicos.es DAEMO.es 0.0 319.9 51.0 370.9
33 86947 Miguel Angel Luque Gutierrez M ESP PHI MAESTRO Flymalque 100.5 208.7 16.0/ 62.2 325.2
34 85118 Rafa Ubeda Bañon M ESP PHI SCALA 2 SOOSAN martilloshidraulicos.es 318.8 0.0 0.0 318.8
35 1569 Virgilio Ortiz Martin M ESP Niviuk Artik R 104.5 179.3 24.1/ 93.8 307.9
36 40445 Jose Luis Gonzalez Cosio M ESP GIN Bonanza 3 55.8 236.9 13.1/ 51.0 305.8
37 25295 José Antonio Pérez Jorge M ESP PHI Scala 2 Ninguno 103.4 130.8 23.2/ 90.0 257.4
38 95754 Javier Diez Bolea M ESP Niviuk Peak 5 74.8 155.1 17.0/ 66.2 246.9
39 10263 Miguel Casas Suárez M ESP Ozone Alpina 4 AlfaPilot 94.0 126.1 24.3/ 94.3 244.4
40 5016 Francisco Arenas Hernando M ESP Niviuk klimber No 149.2 9.0/ 37.8 81.4 239.6
41 55334 Sergio Sánchez Novoa M ESP Niviuk Artik R2 COLADA PERFECTA LAUNDROMAT | FRANQUICIA 47.5 0.0 0.0 47.5
42 82968 Librizzi Roberto M ITA GIN GTO 3 Flytenerife 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.143 at 2026-06-08T06:16:05.231137Z