Pre-PWC Liga Nacional - Pitolero 2026

2026-07-14 to 2026-07-18

General Liga Nacional

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-07-15 69.89 km 98.3% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-07-17 97.61 km 99.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-07-18 43.35 km 99.9% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 87 Álvaro Romero Camacho M ESP Niviuk Iceapeak X-one Niviuk Paragliders / Air 3 / Mi Padre 974.4 994.7 231.5/ 908.0 2200.6
2 55 Marcos Sancho Fernández M ESP Niviuk Iceapeak X-one NIVIUK - Munich Sports - Durán & Durán 970.8 994.7 212.0/ 831.5 2177.5
3 48 Juan Carlos Martinez Melon M ESP Ozone Enzo 3 Kasana.es 974.4 224.3/ 890.8 948.7 2147.4
4 4 Andres Agredo Perez M ESP Ozone Zeno 2 941.3 236.0/ 937.4 954.9 2132.2
5 23 Francisco Javier Reina Lagos M ESP Niviuk Iceapeak X-one Niviuk-Air3-Icaro2000 973.6 913.3 209.9/ 823.4 2096.8
6 24 Gorka Tornos Zabala M ESP Ozone Enzo 3 EAKF 954.9 190.9/ 758.2 901.1 2046.9
7 19 Fernando Carpio Martinez M ESP Niviuk Iceapeak X-one Yo mismo 972.0 145.2/ 576.8 914.9 2032.1
8 41 Jorge Rodriguez Gomez M ESP Ozone Enzo 3 Galiza Canibal 958.6 188.8/ 749.9 853.0 2000.4
9 47 Juan Pavón Muñoz M ESP Niviuk Iceapeak X-one Niviuk España 975.6 164.5/ 653.3 847.4 1987.5
10 1 Afranio Gonzalez Cabrera M ESP Ozone Zeno 2 903.9 195.3/ 775.4 875.9 1975.1
11 84 Daniel Gonzalez Rizo M ESP BGD Diva 2 ▶ [𝗮𝗹𝗳𝗮𝗽𝗶𝗹𝗼𝘁] · [𝘃𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼𝗼] · [𝗶𝗻𝗻𝗼𝗴𝗮𝗻𝗱𝗼] ◀ 939.8 173.8/ 690.2 846.3 1959.9
12 42 Jose Abad M ESP BGD Cure 3 Sirocoshop.com / BGD 895.1 191.5/ 760.3 803.4 1890.0
13 6 Augusto Clemente Ramírez M ESP GIN GTO 3 897.6 139.0/ 552.1 819.4 1856.0
14 34 Javier Garcia Contreras M ESP Skywalk Poison 4 837.4 187.3/ 743.8 822.9 1847.6
15 39 Jon Iriarte Arenaza M ESP Niviuk Peak6 EAKF 960.0 148.6/ 590.0 729.0 1837.6
16 90 Joao Veiga Rodrigues M POR Skywalk Poison 4 842.5 765.3 194.3/ 762.1 1802.1
17 56 Mario Arque Domingo M ESP Ozone Zeno 2 Perfils, revista Parapente, Volager 916.0 35.7/ 141.8 841.1 1792.8
18 85 Librizzi Roberto M ITA GIN GTO 3 Flytenerife 871.8 780.4 120.6/ 473.0 1772.8
19 40 Jonatan Sastre Hernández M ESP Ozone Zeno 2 179.0/ 736.4 777.9 771.5 1728.4
20 16 Francisco Angel Hormigo Gil M ESP Gin Gto 3 EL MENDA 735.5 181.8/ 722.1 800.6 1717.9
21 83 Xavier Berneda Martin M ESP Ozone Enzo 3 MUNICHSPORTS - Duuo Shoes - FlyFox - Parashop.es - FAC 62.5/ 257.1 779.1 821.8 1663.4
22 15 Emmanuel Betancourt Tobon M COL Ozone Photon 744.5 773.6 133.4/ 523.1 1651.5
23 17 Federico Nuñez Alcon M ESP Ozone Zeno 2 zaheropa.com - CMM - FAMUR 839.0 6.3/ 24.9 795.6 1640.9
24 61 Miguel Vazquez M ESP Ozone photon 0.0 858.2 762.8 1621.0
25 44 Jose Manuel Reina Lagos M ESP Ozone Zeno 2 Excavaciones y transportes Benalvalle s.l 114.6/ 471.4 701.9 775.2 1591.7
26 3 Alejo Louro Noguera M ESP Ozone zeno 2 Club Draco, Ludux Dildos 711.2 69.2/ 274.9 759.5 1539.9
27 65 Paco Navarro Gonzalez M ESP GIN GTO 3 Famur. Gin 935.5 43.1/ 171.2 473.0 1451.6
28 54 Marcos Galán Piñeiro M ESP Axis Vega 6 www.clubparapenteferrol.com 715.4 79.7/ 316.4 510.8 1305.9
29 80 Victor Oltra Barrasa M ESP BGD CURE 3 Sirocoshop.com / BGD 432.5 70.9/ 281.6 789.0 1292.4
30 67 Paolo Villacorta M PHI Niviuk Peak 6 695.8 410.2 95.1/ 372.9 1201.1
31 57 María Álvarez Fraga F ESP Advance Advance Tau DLS Draco 769.2 33.6/ 133.6 381.8 1184.6
32 46 José Antonio Pérez Jorge M ESP PHI Scala 2 Ninguno 621.5 71.7/ 284.8 457.6 1150.8
33 71 Raúl González Monaj M ESP GIN GTO 3 Universitat Politècnica de Valencia 82.7/ 340.3 441.7 525.5 1049.9
34 11 Dirk De Troch M BEL Skywalk Poison 573.0 50.7/ 201.2 326.4 950.1
35 33 Javier Diez Bolea M ESP Niviuk Peak 5 669.4 28.9/ 114.9 227.8 926.1
36 88 David Contreras Lazaro M ESP Airdesing Hero 2 Fac 47.3/ 194.4 461.4 402.9 911.6
37 63 Natán Baños Santos M ESP SOL Paragliders LT2 716.8 181.3 0.0 898.1
38 58 María Monserrat Santana Dumpiérrez F ESP BGD Diva 2 FECDA-Flymaster 9.3/ 38.2 284.9 518.2 812.4
39 18 Fermin Montaner Morant M ESP GIN GTO 3 394.3 64.9/ 257.6 334.4 793.6
40 13 Eduardo Lindo Mimoso M ESP GIN GTO 3 643.5 114.7 28.9/ 113.3 787.1
41 35 Javier Gomez De Segura M ESP Ozone rush 6 EAKF 58.4/ 240.2 274.8 296.8 630.0
42 32 Javier Arnaez M ESP Ozone Delta 4 No 394.1 6.3/ 24.9 174.5 574.9
43 2 Alberto Restifo M ESP GIN GTO 3 9.3/ 38.2 228.2 331.9 569.4
44 36 Javier Keniata Ruiz-Larrea De Tuero M ESP Ozone Photon XL Alamair 0.0 256.6 310.4 567.0
45 81 Virgilio Ortiz Martin M ESP Niviuk Artik R 37.7/ 155.0 295.8 210.8 544.3
46 27 Ignacio Luzuriaga M ESP Niviuk Artik R2 Los Seisiete 199.1 10.3/ 40.8 314.0 523.4
47 72 Rubén García Gordo M ESP AirDesign Volt 5 Entrenuvols; Kasana Aventura 349.6 118.7 0.0 468.3
48 31 Jaime Martinez Martinez M ESP Ozone Zeno 2 parapenteferrol 444.0 0.0 0.0 444.0
49 29 Jordi Roset Llobet M ESP Ozone Alpina 5 Salewa - FAC 158.4 199.9 32.4/ 127.1 390.7
50 20 Fernando Silla Martinez M ESP BGD Diva 2 Mi cuenta corriente 9.3/ 38.2 145.6 169.9 324.8
51 89 Alfredo Gil Romero M ESP Advance Tau DLS 0.0 117.0 155.1 272.1
52 22 Francisco Arenas Hernando M ESP Advance Advance Omega X-Apls 3 No 9.3/ 38.2 129.6 129.0 267.9
53 74 Salvador Crespo Outes M ESP Axis Vega 6 www.clubparapenteferrol.com 38.2 6.3/ 24.9 214.9 259.4
54 5 Antonio Garcia Rivera M ESP 777 Rook 3 9.3/ 38.2 142.2 59.4 210.9
55 59 Mateu Bendicho M ESP MacPara Verve 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.143 at 2026-07-24T08:50:51.376800Z