Liga Nacional Boi 2026

2026-06-23 to 2026-06-27

Liga Nacional Sport

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-06-23 59.51 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-06-24 59.62 km 96.9% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-25 66.42 km 98.3% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 74 Victor Aguilera Lozano M ESP GIN GTO 3 Gin Gliders | Sout Publicidad 129.5/ 494.3 945.6 818.1 1893.2
2 43 Juan Manuel Garcia Guerrero M ESP Advance TAU FAC /Draco 814.7 823.0 191.7/ 769.6 1829.4
3 62 Paco Navarro Gonzalez M ESP GIN GTO 3 Famur. Gin 124.5/ 475.3 741.9 899.3 1765.7
4 75 Victor Oltra Barrasa M ESP BGD CURE 3 Sirocoshop.com / BGD 117.7/ 449.5 738.1 832.0 1687.8
5 69 Sergei Prikhodko M ESP BGD Cure 3 128.7/ 491.3 646.6 826.7 1602.0
6 32 Iñigo Gabiria M ESP Ozone Lyght EAKF-AiriBag-AlamAir 121.4/ 463.6 685.8 735.1 1542.3
7 9 Augusto Clemente Ramírez M ESP GIN GTO 3 667.8 736.1 125.8/ 505.1 1529.7
8 84 Librizzi Roberto M ITA GIN GTO 3 Flytenerife 813.9 480.2 102.1/ 410.0 1396.2
9 26 G. Estéban M ESP Windech Eos Windtech 126.8/ 484.2 508.6 760.4 1395.8
10 48 Levi Gyurka M ESP Up Kangri 491.6 89.1/ 373.4 805.4 1386.1
11 20 Fernando Aceituno M ESP Niviuk Artik Race 630.2 659.7 8.5/ 34.0 1298.4
12 85 Óliver Álvarez Lorenzo M ESP GIN GTO 3 Meycatec 71.4/ 272.5 766.5 450.0 1287.9
13 58 Miguel Villarta M ESP Niviuk ARTIK R Federació Aèria Catalana 603.0 570.2 91.2/ 366.4 1264.4
14 27 Gerardo Campos Bagan M ESP Ozone Photon 501.4 664.0 84.5/ 339.3 1249.9
15 38 Jose Abad M ESP BGD Cure 3 Sirocoshop.com / BGD 62.9/ 240.0 706.4 447.5 1216.8
16 11 Borja Infante Riol M ESP Ozone Lyght 37.2/ 141.9 683.6 472.2 1193.0
17 1 Adrian Ripoll Torres M ESP AirDesign Volt 5 Imperverticalp 506.1 468.7 106.6/ 427.9 1081.4
18 3 Alejandro Martin Acuña M ESP Niviuk Artik 7P 420.3 503.8 84.9/ 340.8 1009.0
19 89 Miguel Angel Luque Gutierrez M ESP PHI MAESTRO Flymalque 423.4 460.3 95.1/ 381.8 978.8
20 41 José Antonio Pérez Jorge M ESP PHI Scala 2 Ninguno 93.2/ 355.7 509.0 353.9 956.1
21 53 Mario Ruyales M ESP AirDesign Volt 5 10.5/ 39.9 513.8 430.8 955.1
22 54 María Álvarez Fraga F ESP Advance Tau DLS 454.8 61.7/ 258.4 433.1 949.6
23 8 Arturo Peiró Balda M ESP GIN GTO 3 453.4 43.2/ 180.9 449.9 946.5
24 28 Germán González López M ESP Ozone Delta 5 10.5/ 39.9 505.3 407.3 923.1
25 17 Eduardo Lindo Mimoso M ESP GIN GTO 3 454.6 26.3/ 110.3 430.8 911.7
26 2 Alberto Restifo M ESP GIN GTO 3 460.8 40.4/ 169.4 402.9 904.1
27 59 Nouha Abroug F TUN AirDesign VOLT 5 10.5/ 39.9 446.7 430.8 888.0
28 29 Gonzalo Velasco Del Pozo M ESP MacPara Elan 2 63.8/ 243.6 423.0 359.5 846.3
29 51 Mario Arque Domingo M ESP MacPara Verve 27 Perfils - Revista Parapente - Volager 135.3 688.9 0.0 824.2
30 55 María Monserrat Santana Dumpiérrez F ESP BGD Diva 2 FECDA-Flymaster 260.3 45.0/ 188.5 427.9 733.2
31 47 Laia Luz F ESP Niviuk Ikuma 3 475.3 12.9/ 54.1 239.5 727.7
32 70 Sergio Luz M ESP MacPara verve 237.2 42.9/ 179.9 430.8 710.9
33 24 Fran Bresó M ESP Advance TAU ALIGRAS martilloshidraulicos.es DAEMO / DRACO 232.9 18.9/ 79.3 420.0 671.8
34 35 Javier Gomez De Segura M ESP Ozone rush 6 EAKF 330.8 7.5/ 31.3 321.2 659.5
35 57 Miguel Casas Suárez M ESP Ozone Alpina 4 AlfaPilot 425.3 184.0 8.1/ 32.4 617.4
36 61 Olmo Leon Cadahía M ESP Advance Sigma DLS Draco 443.4 0.0 81.5 524.9
37 40 Josep Ferreiro M ESP MacPara Elan 2 135.6 279.5 20.6/ 82.6 435.7
38 12 Borja Sánchez De Ibargüen Romero M ESP Ozone Photon 343.6 13.4/ 56.3 62.9 419.9
39 49 Mar Martínez F ESP AirDesign Vivo 236.4 31.6 0.0 268.0
40 79 Xavier Segura Jobal M ESP GIN GTO 3 My pocket and my wife 0.0 41.3 32.4 73.7
41 83 Jose Luis Martinez Novoa M ESP Ozone Photon Novoa 0.0 0.0 32.4 32.4
41 56 Mateu Bendicho M ESP MacPara Verve 0.0 0.0 32.4 32.4
43 23 Fernando Stecconi M ESP Advance Tau DLS Draco 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.143 at 2026-06-28T10:46:40.232550Z